offset | 0 | 4 | 8 | 40 | 72 | 74 | 76 | 78 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
size | 4 | 4 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内容 | firminfo のバージョン | ファームウェア ID | ファーム NAME | サブバージョン | メジャーバージョン | マイナーバージョン | ビルド番号 | ビルド日時 | firmimg.bin のサイズ | sum | vmlinux.gz のオフセット | vmlinux.gz のサイズ | ramdisk.image.gz のオフセット | ramdisk.image.gz のサイズ |
HD-LAN | ||||||||||||||
1.23aβ | 0000 0001 | 0000 0001 | HD-LAN | FLASH 1.0(SJIS) | 0001 | 0017 | 0000 | 6805 0a0b 1801 | 0070 8c64 | 9769 78dd | 0000 006c (108) | 000b c0a7 (770215) | 000b c113 (770323) | 0064 cb51 (6605649) |
1.24a | 0000 0001 | 0000 0001 | HD-LAN(IEYASU) | FLASH 2.0(SJIS) | 0001 | 0018 | 0000 | 6805 190a 2a20 | 006f 763c | da73 f794 | 0000 006c (108) | 000b c0a7 (770215) | 000b c113 (770323) | 0063 b529 (6534441) |
2.13a | 0000 0001 | 0000 0002 | HD-LAN(IEYASU) | FLASH 1.1 | 0002 | 000d | 0000 | 6805 1215 1613 | 002e 96bb | d83a 6a1a | 0000 006c (108) | 000b 8ede (757470) | 000b 8f4a (757578) | 0023 0771 (2295665) |
HD-HLAN | ||||||||||||||
1.30 1.31 1.32 |
0000 0001 | 0000 0003 | HD-HLAN(PLUS) | FLASH 2.2 | 0001 | 0002 | 0000 | 6709 0911 1b1c | 002d e1f7 | 190e c22b | 0000 006c (108) | 000b c9f4 (772596) | 000b ca60 (772704) | 0022 1797 (2234263) |
1.40 | 0000 0001 | 0000 0003 | HD-HLAN(HIDETADA) | FLASH 1.2 | 0001 | 0003 | 0000 | 6803 050e 2522 | 002d eda2 | 1010 9b52 | 0000 006c (108) | 000c cb05 (838405) | 000c cb71 (838513) | 0021 2231 (2171441) |
1.41 1.42 |
0000 0001 | 0000 0003 | HD-HLAN(HIDETADA) | FLASH 1.2 | 0001 | 0004 | 0000 | 6804 0816 1b18 | 002c ba83 | 7e05 0f7d | 0000 006c (108) | 000c cbaf (838575) | 000c cc1b (838683) | 001f ee68 (2092648) |
1.43 1.44 1.45 |
0000 0001 | 0000 0003 | HD-HLAN(HIDETADA) | FLASH 1.1 | 0001 | 0005 | 0000 | 6805 150d 2900 | 002b f1fc | 2743 c310 | 0000 006c (108) | 000c cbbe(838590) | 000c cc2a(838698) | 001f 25d2(2041298) | 1.50 1.51 |
0000 0001 | 0000 0003 | HD-HLAN(HIDETADA) | FLASH 1.4 | 0001 | 0006 | 0000 | 6902 1913 1f0a | 002c c1e8 | f9ce 4b20 | 0000 006c(108) | 000c ea5c(846428) | 000c eac8(846536) | 001f d720(2086688) | 1.52 | 0000 0001 | 0000 0003 | HD-HLAN(IENOBU) | FLASH 1.1 | 0001 | 0033 | 0000 | 690c 0f10 3808 | 002c bfbb | 2591 5b0a | 0000 006c(108) | 000c ea1c(846364) | 000c ea88(846472) | 001f d533(2086195) | 1.53b1 1.54b1 1.54 |
0000 0001 | 0000 0003 | HD-HLAN(IENOBU) | FLASH 1.1 | 0001 | 0033 | 0000 | 690c 1c0a 0005 | 002c 6254 | 3a8e 5add | 0000 006c(108) | 000c ea0f(846351) | 000c ea7b(846459) | 001f 77d9(2062297) |
HD-HGLAN | ||||||||||||||
1.10 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 2.0 | 0001 | 0003 | 0000 | 6803 1810 3115 | 002f 7ec1 | ecfe 7c13 | 0000 006c (108) | 000e 25be (927166) | 000e 262a (927274) | 0021 5897 (2185367) |
1.12 1.13 |
0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.3 | 0001 | 0004 | 0000 | 6804 0815 352e | 002e 1413 | 7c88 b0cb | 0000 006c (108) | 000e 25ca (927178) | 000e 2636 (927286) | 001f eddd (2092509) |
1.14 1.15 1.16 1.17 |
0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.1 | 0001 | 0005 | 0000 | 6805 0e12 0d0c | 002d 6b37 | 0fb8 74d4 | 0000 006c(108) | 000e 25d2(927186) | 000e 263e(927294) | 001f 44f9(2049273) |
1.18 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.1 | 0001 | 0006 | 0000 | 6809 1e0b 050c | 002d 8b08 | a05b af96 | 0000 006c(108) | 000e 45a3(935331) | 000e 460f(935439) | 001f 44f9(2049273) |
1.33 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.0 | 0001 | 0007 | 0000 | 6901 0713 0d31 | 002d 8b22 | 85fe 3a07 | 0000 006c(108) | 000e 45bd(935357) | 000e 4629(935465) | 001f 44f9(2049273) |
1.34 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.0 | 0001 | 0008 | 0000 | 6902 1911 2c15 | 002d 8a86 | 6953 fff3 | 0000 006c(108) | 000e 4521(935201) | 000e 458d(935309) | 001f 44f9(2049273) |
1.41 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0001 | 0000 | 6904 160a 3908 | 002c f837 | c16e 849c | 0000 006c (108) | 000d 0596 (853398) | 000d 0602 (853506) | 001f f235 (2093621) |
1.42 1.43 1.44 |
0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.1 | 0002 | 0002 | 0000 | 6905 130d 2220 | 002c 69fd | 885a 4b55 | 0000 006c(108) | 000d 0f97(855959) | 000d 1003(856067) | 001f 59fa(2054650) |
1.45 1.46b2 |
0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.2 | 0002 | 0006 | 0000 | 6908 0309 2003 | 002c 4cc5 | c3ff 6bc6 | 0000 006c(108) | 000d 0f6b(855915) | 000d 0fd7(856023) | 001f 3cee(2047214) |
1.47 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0007 | 0000 | 690a 0d0b 151e | 002c 4735 | 852d 5b13 | 0000 006c(108) | 000d 0fa3(855971) | 000d 100f(856079) | 001f 3726(2045734) |
1.48 1.49 1.50b1 |
0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0007 | 0000 | 690b 0a0e 050f | 002c aa4f | a604 0359 | 0000 006c(108) | 000d 0fa8(855976) | 000d 1014(856084) | 001f 9a3b(2071099) |
1.51b1 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0007 | 0000 | 6a01 1a0b 0c27 | 002c 5c4b | ace5 f3cb | 0000 006c(108) | 000d 0f79(855929) | 000d 0fe5(856037) | 001f 4c66(2051174) |
1.52b1 1.61b1 1.61 1.62 |
0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0008 | 0000 | 6a02 090c 0006 | 002c 4268 | 9ec5 9cd9 | 0000 006c(108) | 000d 0fa4(855972) | 000d 1010(856080) | 001f 3258(2044504) |
1.63 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.1 | 0002 | 000a | 0000 | 6a09 1d0a 010c | 002c 6f26 | 64fb c8c4 | 0000 006c(108) | 000d 1237(856631) | 000d 12a3(856739) | 001f 5c83(2055299) |
1.64 | 0000 0001 | 0000 0004 | HD-HGLAN(IEMITSU) | FLASH 1.2 | 0002 | 0007 | 0000 | 6b05 090e 290a | 002c 86ea | 2511 8fea | 0000 006c(108) | 000d 1237(856631) | 000d 12a3(856739) | 001f 7447(2061383) |
HS-DGL | ||||||||||||||
1.46b2 1.46 1.47 |
0000 0001 | 0000 0008 | HS-DGL(IEHARU) | FLASH 1.1 | 0002 | 0002 | 0000 | 6907 1710 271c | 002c bc08 | 6532 832b | 0000 006c(108) | 000d 0fd2(856018) | 000d 103e(856126) | 001f abca(2075594) |
1.48 1.49 1.50b1 |
0000 0001 | 0000 0008 | HS-DGL(IEHARU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0007 | 0000 | 690b 0a0d 3202 | 002c 7168 | 2d6e f67f | 0000 006c(108) | 000d 0f58(855896) | 000d 0fc4(856004) | 001f 61a4(2056612) |
1.51b1 | 0000 0001 | 0000 0008 | HS-DGL(IEHARU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0007 | 0000 | 6a01 1a0b 1812 | 002c 6618 | e88f d4a7 | 0000 006c(108) | 000d 0f79(855929) | 000d 0fe5(856037) | 001f 5633(2053683) |
1.52b1 | 0000 0001 | 0000 0008 | HS-DGL(IEHARU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0008 | 0000 | 6a02 090c 0b15 | 002c 5f52 | 5613 89b5 | 0000 006c(108) | 000d 0f8e(855950) | 000d 0ffa(856058) | 001f 4f58(2051928) |
1.52 | 0000 0001 | 0000 0008 | HS-DGL(IEHARU) | FLASH 1.0 | 0002 | 0009 | 0000 | 6a03 110c 0306 | 002c 3db3 | 98b1 2c27 | 0000 006c(108) | 000d 0bd0(854992) | 000d 0c3c(855100) | 001f 3177(2044279) |
1.61b1 1.62 |
0000 0001 | 0000 0008 | HS-DGL(IEHARU) | FLASH 1.0 | 0002 | 000a | 0000 | 6a04 0e12 2612 | 002c 846f | 6208 9987 | 0000 006c(108) | 000d 1152(856402) | 000d 11be(856510) | 001f 72b1(2060977) |
玄箱 | ||||||||||||||
1.00 | 0000 0001 | 0000 1001 | KURO-BOX(IETSUNA) | FLASH 1.1 | 0001 | 0000 | 0000 | 6802 0910 1e2a | 002d a21b | 320d 8c9f | 0000 006c (108) | 000a f8b5 (719029) | 000a f921 (719137) | 0022 a8fa (2271482) |
1.02 | 0000 0001 | 0000 1001 | KURO-BOX(IETSUNA) | FLASH 1.1 | 0001 | 0002 | 0000 | 6804 100b 2e29 | 002b 713a | 4c20 6901 | 0000 006c (108) | 000a fa87 (719495) | 000a faf3 (719603) | 0020 7647 (2127431) |
玄箱/HG | ||||||||||||||
1.00 | 0000 0001 | 0000 1002 | KURO-BOX/HG(IESHIGE) | FLASH 1.0 | 0001 | 0000 | 0000 | 6804 100b 2e29 | 002d 95f3 | 9062 6b0f | 0000 006c (108) | 000c 2f72 (798578) | 000c 2fde (798686) | 0021 6615 (2188821) |
LinkStation/玄箱 解析結果 |
LinkStation/玄箱をハックしよう |