番組リスト


/tmp に SEPGyyyymmdd.txt という形で番組リストらしいものが置かれている。

1行目

1行目は、1フィールドだけ。 数字が入っているが、行数でもなさそう。 不明。

2行目以降

2行目以降は、各行とも7フィールド存在する。
例:
8739    20050708050000  20050708050500  漢詩紀行                7012    14      「再」「二」漢詩紀行
フィールド意味(推測)
1不明
2開始日時
3終了時刻
4番組名
5不明
6不明
7詳細情報
不明のところには、
  • ジャンル

  • チャンネル(放送局)

  • が入っているはず。

    ジャンル?

    同じジャンルの番組を見比べれば、ジャンルはわかるはず。 (7フィールド目は略)
    53368   20050708050000  20050708051500  BS「N」              9101    6
    10484   20050708050000  20050708052000  ABC「N」ファイル            7017    6
    10187   20050708050800  20050708052500  おはよ!「天」          7016    6
    9257    20050708051500  20050708053000  天気予報                7013    6
    53369   20050708051500  20050708060000  ワールドニュースアワー          9101    6
    10808   20050708054500  20050708064000  Newsモーニングサテライト            7018    6
    5477    20050708055700  20050708060000  天気予報                4019    6
    53370   20050708060000  20050708061500  BS「N」              9101    6
    
    ニュースや天気予報は、6フィールド目が6
    53133   20050708080000  20050708095700  映画    ミシェル・ヴァイヨン 9003    0
    53135   20050708100000  20050708120000  映画    コールド・クリーク 過去を持つ家        9003    0
    52840   20050708130000  20050708142500  懐かし映画劇場  純情部隊 9002    1
    53137   20050708130000  20050708144000  映画    シェイド        9003    0
    53138   20050708144000  20050708170000  映画    ロスト・メモリーズ      9003    1
    
    洋画は6フィールド目が0、邦画は1

    ということで、6フィールド目はジャンルであろう。

    チャンネル

    あとは、チャンネル。

    NHK 総合の番組は、

    8320    20050708081500  20050708083000  ファイト                7011    5
    8321    20050708083000  20050708083500  ニュース                7011    6
    8322    20050708083500  20050708105500  生活ほっとモーニング    7011    14
    8323    20050708105500  20050708110000  世界遺産100             7011    10
    8324    20050708110000  20050708110500  ニュース                7011    6
    8325    20050708110500  20050708115400  ぐるっと関西 おひるまえ 7011    6
    8326    20050708115400  20050708120000  「天」          7011    6       「天」
    8327    20050708120000  20050708122000  ニュース                7011    6
    8333    20050708140500  20050708170000  お元気ですか 日本列島	7011    6
    8323    20050708105500  20050708110000  世界遺産100             7011    10
    8324    20050708110000  20050708110500  ニュース                7011    6
    
    と、5フィールド目が 7011、
    NHK 教育の番組は
    8739    20050708050000  20050708050500  漢詩紀行                7012    14      「再」「二」漢詩紀行
    8740    20050708050500  20050708053000  ビジネス未来人          7012    6       「再」「字」ビジネス未来人
    8741    20050708053000  20050708055500  ロシア語会話            7012    14      「再」「S」ロシア語会話
    8742    20050708060000  20050708062500  イタリア語会話          7012    14      「再」「S」イタリア語会話
    
    というわけで、チャンネル(放送局番号?)は5フィールド目。
    放送局番号チャンネル放送局
    70112NHK 総合
    70154毎日放送
    70176朝日放送
    70168関西テレビ
    701410読売テレビ
    701212NHK 教育
    701819テレビ大阪
    401934京都テレビ

    これで、

  • 開始時間

  • 終了時間

  • 番組名

  • チャンネル

  • がわかったので、先日の /usr/local/PCast/DbAcRap add と組み合わせれば 「ハック de まる録!!」ができそう。

    ところで、何で番組表が置いてあるんだろう???
    iCommand の自動録画は、 自動録画キーワードに合致する番組だけをサーバが教えてくれる 仕組みだと思っていたのだが、 ヒョッとしてキーワードに合致する番組を抽出しているのは クライアント(LinkStation)???




    暑いので(2)
    ハックの記録
    LinkStation/玄箱 をハックしよう

    ハック de まる録!!

    Copyright (C) 2005 Yasunari Yamashita. All Rights Reserved.
    yasunari @ yamasita.jp 山下康成@京都府向日市